01
석유 및 가스 파이프라인용 LSAW 강관
명세서
| 목 | 세부 |
| 외경 | 406mm – 1422mm |
| 벽 두께 | 6.0mm – 50.0mm |
| 파이프 길이 | 6m – 12m |
| 적용 가능한 표준 | API 5L, ASTM A53, ASTM A252 |
| 강철 등급 | B등급, X42, X52 |
| 파이프 끝단 | 경사진 끝단, 강철 끝단 보호대 유무에 관계없이 |
| 표면 마감 | 천연 검정색, 검정색 페인트칠, 또는 3PE 코팅 |
응용 프로그램
| 산업 분야 | 일반적인 응용 분야 | 성능상의 이점 |
| 석유 및 가스 운송 | 원유, 천연가스 및 정제 제품을 운송하는 장거리 파이프라인은 육상 및 해상 네트워크를 통해 연결됩니다. | 극한의 내부 압력을 견뎌내고, 외부 기계적 스트레스에 대한 저항성이 뛰어나며, 까다로운 환경에서도 부식 방지 코팅과 호환됩니다. |
| 고압 산업 시스템 | 증기 송전선, 화학 처리 파이프라인 및 슬러리 이송 시스템 | 극한의 압력 조건에서도 고장 없이 지속적인 작동 스트레스를 견딜 수 있도록 설계되었습니다. |
| 해양 건설 및 기초 공학 | 교량, 항만, 부두 및 해양 플랫폼 기초용 하중 지지 말뚝 | 두꺼운 벽체 구조로 뛰어난 하중 지지력을 제공하며, 깊은 기초 공사에 적합합니다. |
| 구조공학 및 건축 시공 | 고층 건물, 경기장 및 주요 기반 시설 프로젝트용 지지 기둥 | 콘크리트로 채울 경우(복합 CFST 기둥), 탁월한 구조적 안정성과 하중 지지 성능을 제공합니다. |
| 수자원 인프라 프로젝트 | 대구경 상수도관 및 수력발전용 수압관 | 고압 작동 조건에서 대량의 물을 효율적으로 이송하도록 설계되었습니다. |
LSAW 강관을 선택해야 하는 이유
LSAW 파이프는 다음과 같은 몇 가지 주요 장점 때문에 고급 용도에 선호되는 선택입니다.
탁월한 강도 및 내압 등급:
양면 잠수 아크 용접(LSAW) 공정은 모재만큼 강하거나 그보다 더 강한 용접 이음매를 생성합니다. 이러한 특성 덕분에 LSAW 파이프는 고압 송전 시스템 및 까다로운 작동 환경에 이상적입니다.
대구경 및 두꺼운 벽체 시공 가능:
ERW 또는 이음매 없는 파이프와 달리 LSAW 기술은 일반적으로 16인치에서 60인치 이상에 이르는 매우 큰 직경과 상당한 벽 두께를 가진 파이프를 생산하여 엄격한 프로젝트 사양을 충족할 수 있습니다.
탁월한 치수 정확도:
LSAW 파이프는 제조 공정 전반에 걸쳐 일관된 원형도와 엄격한 치수 공차를 유지하며, 이는 정밀도가 중요한 안정적인 파이프라인 건설 및 구조물 용도에 매우 중요합니다.
탁월한 코팅 호환성:
직선 이음매와 매끄러운 표면 마감은 보호 코팅 및 라이닝을 위한 이상적인 바탕면을 제공합니다. FBE, 3LPE, 3LPP 또는 해양 파이프라인용 콘크리트 중량 코팅을 적용하든 관계없이, 균일한 표면은 적절한 접착력과 장기적인 보호 성능을 보장합니다.








